DAFTAR REKANAN
PT REISARINDO JAYA
| NO | PERUSAHAAN | ALAMAT |
| 1 | PT. TOPLA ABADI JAYA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 2 | PT. TOYODENSO INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 3 | PT. INDOMAK KITA CIPTA KARYA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 4 | PT. NIPPISUN INDONEISA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 5 | PT. SUPER STEEL KARAWANG | KAWASAN INDUSTRI MM2100 DAN KAWASAN INDUSTRI SURYA CIPTA |
| 6 | PT. SUDOO MFG INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 7 | PT. MMC METAL FABRICATION | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 8 | PT. SANGWOO INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI EJIP |
| 9 | PT. ASIAN PAINT INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI SURYA CIPTA DAN KAWASAN KIMU |
| 10 | PT. SPARTA GUNA SENTOSA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 11 | PT. RISOUND ELECTRONICS INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI CIKUPA MAS |
| 12 | PT. MITUSBA INDONESIA PIFE PARTS | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 13 | PT. ALLURE ALUMINIO | SUKADANAU CIKARANG BARAT |
| 14 | PT. ABADI PLASTIK | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 15 | PT. TOYOTA TSUSHO LOGISTIC CENTER | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 16 | PT. WERATE JAYA INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI DELTA SILICON |
| 17 | PT. TOKKI ENGGENERING | KAWASAN INDUSTRI JABABEKA |
| 18 | PT. SEKISUI POLYMATECH INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 19 | PT. PARKER METAL TREATMENT INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 20 | PT. SELERA GLOBAL MANDIRI | GAMBIR – JAKARTA PUSAT |
| 21 | PT. NRI GLOBAL MANDIRI | GAMBIR – JAKARTA PUSAT |
| 22 | RS. BHAKTI HUSADA | CIKARANG UTARA – KAB. BEKASI |
| 23 | RS. BUMI PROKLAMASI | RENGASDENGKLOK KARAWANG |
| 24 | PT. PASARAYA TOSERAJAYA | JAKARTA SELATAN |
| 25 | HOLLYWINGS GROUP | KARAWACI TANGGERANG DAN BSD TANGGERANG |
| 26 | PT. TRIMITRA SWADAYA | KAWASAN DELTA SILICONE |
| 27 | PT. DAYACIPTA KEMASINDO | SUKADANAU CIKARANG BARAT KAB. BEKASI |
| 28 | PT. NIKMAT BOGA NUSANTARA | JAKARTA PUSAT |
| 29 | PT. BOGA PENDEKAR INDONESIA | BSD TANGGERANG |
| 30 | PT. KULINER GLOBAL MANDIRI | JAKARTA PUSAT |
| 31 | PT. GLOBAL HANSTAMA JAYA | SUKADANAU CIKARANG BARAT KAB. BEKASI |
| 32 | PT. NSK BEARING INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 33 | PT. HITACHI ASTEMO | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
| 34 | PT. TSUCHIA MFG INDONESIA | KAWASAN INDUSTRI MM2100 |
Copyright © 2017 PT. Reisarindo Jaya